Excluido honorario del cirujano
Código 26.02.07
- NORMA1: 26
Valores INOS
- Honorarios: $ 45 * 1 $ 45,00
- Gastos: $ 130 * 3 $ 390,00
- IMPORTE TOTAL: $ 435,00
26.02.01 | Centellograma de cerebro (dos posiciones).
26.02.02 | Por cada posicion subsiguiente.
26.02.03 | Centellografia de medula osea.
26.02.04 | Mielografia isotopica. Excluido honorario del cirujano.
26.02.04 | Mielografia isotopica26.02.05 | Cisternografia isotopica. Excluido honorario del cirujano.
26.02.04 | Excluido honorario del cirujano
26.02.05 | Cisternografia isotopica26.02.06 | Fistulografia isotopica del l. C. R. Excluido honorario del cirujano.
26.02.05 | Excluido honorario del cirujano
26.02.07 | Ventriculografia isotopica. Excluido honorario del cirujano.
26.02.07 | Ventriculografia isotopica26.02.08 | Centellograma oseo (un area).
26.02.07 | Excluido honorario del cirujano
26.02.09 | Areas subsiguientes.
26.02.10 | Centellografia de articulaciones.
26.02.11 | Centellograma de tiroides.
26.02.12 | Centellograma de tiroides y mediastino.
26.02.13 | Barrido total (para carcinoma de tiroides).
26.02.14 | Centellograma de paratiroides.
26.02.15 | Centellograma de glandulas salivales.
26.02.16 | Centellograma de pulmon (dos posiciones como minimo).
26.02.17 | Centellograma hepatico (dos posiciones como minimo).
26.02.18 | Centellografia del pool vascular hepatico.
26.02.19 | Centellograma de pancreas.
26.02.20 | Centellograma de bazo.
26.02.21 | Centellograma renal (bilateral).
26.02.22 | Centellografia del pool vascular renal.
26.02.23 | Centellograma de placenta.
26.02.24 | Centellograma de vias linfaticas (abdominoinguinales axilares y/o mediastinales).
26.02.25 | Por posiciones adicionales.
Comentarios
Los comentarios aquí publicados son ajenos al personal que administra esta web. Es por ello que aconsejamos que se tomen con mucha precaución y que, en caso de tener una duda de carácter médico, acuda a su médico de cabecera.