Somatotrofina (sth).
Código 26.03.33
- NORMA1: 26
Valores INOS
- Honorarios: $ 8 * 1 $ 8,00
- Gastos: $ 30 * 3 $ 90,00
- IMPORTE TOTAL: $ 98,00
26.03.01 | Acth.
26.03.02 | Aldosterona.
26.03.03 | Alfafetoproteinas.
26.03.04 | Anticuerpos antinucleares plasmaticos.
26.03.05 | Angiotensina l o ll.
26.03.06 | Antigeno de la hepatitis b.
26.03.07 | Amp-ciclico.
26.03.08 | Calcitonina.
26.03.09 | Cea (carcinoma embriogenico).
26.03.10 | Cortisol.
26.03.11 | Digitoxina.
26.03.12 | Digoxina.
26.03.13 | Estradiol.
26.03.14 | Estrogenos totales.
26.03.15 | Estriol plasmatico.
26.03.16 | Estrona.
26.03.17 | Ferritina plasmatica.
26.03.18 | F s h.
26.03.19 | Glucagon plasmatico.
26.03.20 | Lactogeno placentario.
26.03.21 | L h.
26.03.22 | Inmunoglobulina.
26.03.23 | Insulina.
26.03.24 | Parathormona.
26.03.25 | Polipeptido inhibidor gastrico (g. I. P. ) plasmatico.
26.03.26 | Polipeptido intestinal vasoactivo (v. I. P. ) plasma.
26.03.27 | Polipeptido pancreatico.
26.03.28 | Proinsulina.
26.03.29 | Progesterona.
26.03.30 | Prolactina.
26.03.31 | Prostoglandina e. , o f. , o p. G. A. , o p. G. B. , o p. G. F. I.
26.03.32 | Renina.
26.03.33 | Somatotrofina (sth).
26.03.34 | Testosterona.
26.03.35 | Tiroxina plasmatica total (t4).
26.03.36 | Tiroxina efectiva (ert).
26.03.37 | Tri-lodotironina (t3).
26.03.38 | Tirotrofina (tsh).
Comentarios
Los comentarios aquí publicados son ajenos al personal que administra esta web. Es por ello que aconsejamos que se tomen con mucha precaución y que, en caso de tener una duda de carácter médico, acuda a su médico de cabecera.